当前位置:首页 > 南京市水务局 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
一、总体情况
一是完善制度建设。制定并印发《南京市水务系统2020政务公开工作要点》、《南京市水务局政府信息公开实施办法》(2020年修订),以完善的制度加强对政务公开信息审核、政策解读、依申请公开办理等工作的规范化指导。
二是加强信息公开。南京市水务局政府信息公开工作以南京市水务局官网作为主要公开渠道,2020年全年网站共发布工作动态777条,媒体报道57条,政务信息公开936条,各类通知公告47条,各类招标信息74条,依申请公开19条,局长信箱办理144条,公开规范性文件15条,解读文件7条,澳门新濠影汇,澳门新濠天地娱乐场8次;利用微信、微博、今日头条等渠道发布信息共3388条,粉丝数达到129774,阅读量达到1365.68万。
三是强化平台建设。一是抓好网站日常监测。局信息中心落实专人每日对局网站进行一次巡检,每周对局网站内容更新情况进行一次全面检查,并根据检查情况督促责任处室及时做好数据更新、处理发现问题。二是委托第三方检测单位开展网站定期检测,每月对局政府网站开展一次全面检查,重点检查栏目更新、错别字、断链、错链等问题。三是严格落实网络安全责任制,开展了网站外链应用系统安全专项检查,及时排除网站安全隐患。全年局网站未出现栏目不更新或更新不及时的情况,在政府网站监测中未发现问题,未出现被通报情况,未发生安全事故。同时,积极配合市政府门户网站建设,定期向市政府门户网站栏目报送相关政务信息,全年共推送信息76条,被采用44条。
四是细化考核评估。明确网站类目中每个项目的责任处室、报送人员和更新频率,政府信息公开责任落实到位,明确到人;将政府信息公开工作作为年度考核的重要项目列入年度目标清单和机关处室考核实施方案,处室负责承办的栏目,未按要求更新的进行扣分。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 16 | 16? | 16 | |
规范性文件 | 76 | 76 | 76 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 200 | +178 | 378 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 10 | +10 | 20 | |
行政强制 | 15 | +2 | 17 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 77 | +1170 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 38 | 8262000.00元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 3 | 2 | 0? | 0? | 0 | 20 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 13 | 0 | 2? | 0? | 0 | 0? | 15? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主动公开方面,需要在全市水务系统加强政府信息公开相关精神学习力度,推动主动公开更全面、更积极;依申请公开方面,需要始终把牢层层审核机制,统一扎口;政策解读方面,需要进一步寻求更多样化的解读形式,不仅强调专业性更要做到接地气
六、其他需要报告的事项
无