索 引 号: | 01294843X/2024-73622 | 信息分类: | 农业、林业、水利 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市水务局 | 生成日期: | 2024-07-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年6月全省水利重点工程进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 全省水利;重点工程;投资;累计 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年6月全省水利重点工程进展情况
2024年1-6月份,全省水利重点工程累计完成投资110.8亿元,占年度建设任务比例50.2%。